| Раздел: | Сырье для производства комбикорма |
| Дата начала: | 11.08.2026 09:30:00 |
| Дата окончания: | 19.08.2026 14:00:01 |
| Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
| Заказчик(и): |
ООО «ККЗ» |
| № | Наименование | Технические характеристики | Количество | Период поставки «месяц» |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Премикс для свиней PIC 101 (КС-1) – 0,5 % | 6000 кг | По запросу | ||
| 2 | Премикс для свиней PIC 106 (КС-6)-0,5% | 81000 кг | По запросу | ||
| 3 | Премикс для свиней PIC 107 (КС-7) - 0,3 % | 36000 кг | По запросу | ||
| 4 | Премикс для свиней КС-2 - 0,5 % | 8000 кг | По запросу | ||
| 5 | Премикс для свиней КС-3 - 1 % | 10000 кг | По запросу | ||
| 6 | Премикс для свиней КС-4 - 1 % | 48000 кг | По запросу | ||
| 7 | Премикс КС-1 ЛЧ 1 % | 2000 кг | По запросу | ||
| 8 | Премикс КС-2 ЛЧ 1 % | 3000 кг | По запросу | ||
| 9 | Премикс КС-4 ЛЧ 1 % | 28000 кг | По запросу | ||
| 10 | Премикс КС-5 1% | 34000 кг | По запросу |
Примечание:
С коммерческим предложением предоставить необходимо предоставить рецепт премикса.
При внесении корректировки в рецептуру, прошу присылать качественные документы на почту sayapin@tender-apk.ru, для согласования с гл. технологом.
Для плательщиков НДС: предоставить Согласие о «разрывах» по НДС (Форма по КНД 1110058; код комплекта сведений 20006) действующее до конца 2026 г.