| Раздел: | Тара и упаковочные материалы |
| Дата начала: | 24.10.2025 09:00:00 |
| Дата окончания: | 06.11.2025 14:00:01 |
| Организатор закупки: | ООО "Заволжские просторы" |
| Заказчик(и): |
АО "Птицефабрика Краснодонская" |
| № | Наименование | Технические характеристики | Количество | Период поставки «месяц» |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клейкая лента упаковочная | тех.характеристики: 72 мм, намотка 66 м, толщина 45 мкм | 1000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 2 | Пленка палетная | 5000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | ||
| 3 | Стретч пленка маш 500мм 23мкм | 4000 кг | Декабрь 2025г, январь, фе | ||
| 4 | Мешок - вкладыш 10 мкм, п/э, ПРОЗРАЧНЫЙ | тех.характеристики: размер:высота = 750 мм, ширина =1100 мм, ширина сварного шва на дне - не менее 3 мм. толщина п/э = 10 мкм. | 350000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 5 | Пакет ПВД (Тушка 1 сорт) | тех.характеристики: размер 245*380*40 | 300000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 6 | Пленка пищевая 14мкм | тех.характеристики: ширина 400мм, намотка 1000м;тип/марка: для автоматических упаковщиков "ДиДжи" марки "OMNI" | 4000 рул | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 7 | Пакет ПВД ( головы) | тех.характеристики: 40 мкм | 400000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 8 | Биг-бэг 950*950*1800 мм | тех.характеристики: плотность ткани 140 гр/кв.метр;верх "Юбка" с завязкой, одноразовый, четырехстропный;тип/марка: МКР-1,6С4-1ППР | 3000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 9 | Пакет ПВД ( шеи ) | тех.характеристики: 40 мкм | 150000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 10 | Пакет ПВД для суп.набора | тех.характеристики: 40 мкм | 100000 шт | Декабрь 2025г, январь, фе | |
| 11 | Пленка высокобарьерная для запайки лотков РР | тех.характеристики: цвет: прозрачная, ширина 380 мм, длина пленки в рулоне 1000 метров, толщина 40 мкм,со слоем EvOH, с AF (антифог) | 25000 м2 | Декабрь 2025г, январь, фе |
Примечание:
Для плательщиков НДС: предоставить Согласие о «разрывах» по НДС (Форма по КНД 1110058, код комплекта сведений 20006) действующее минимально до 31.12.2026 г. или более, период раскрытия 2025-2026